- + 水質(zhì)檢測儀器
- - 泥水界面儀、電導(dǎo)率、PH
- - 多功能紅外分光測油儀
- - 便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
- - 四合一多參數(shù)水質(zhì)測定儀
- - 消解比色COD快速測定儀
- - 總硬度、總堿度、懸浮物測定儀
- - 測油儀
- - 微電腦BOD5測定儀
- - bod5測定儀
- - COD化學(xué)需氧量測定儀
- - 氨氮測定儀
- - COD智能消解儀
- - 總磷測定儀
- - 總氮測定儀
- - COD氨氮總磷總氮測定儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- - 鈉離子、氟離子、氯離子、二氧化碳離子計(jì)
- - 揮發(fā)酚、聯(lián)氨、苯胺測定儀
- - 陰離子表面活性劑測定儀
- - 硝酸鹽、磷酸鹽測定儀
- - 溶解氧儀、電導(dǎo)率儀
- - 水質(zhì)重金屬離子測定儀
- - 余氯、二氧化氯、臭氧、亞硝酸鹽測定儀
- - 色度儀、濁度儀、懸浮物儀
- - PH計(jì)、ORP計(jì)、TDS計(jì)
- - 水質(zhì)采樣器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)檢測儀器 > JH-TDLP4/8型CODMn檢測儀LCD大屏幕多指標(biāo)水質(zhì)測定儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
CODMn檢測儀LCD大屏幕多指標(biāo)水質(zhì)測定儀
產(chǎn)品型號: JH-TDLP4/8型產(chǎn)品時(shí)間: 2024-07-15CODMn檢測儀LCD大屏幕多指標(biāo)水質(zhì)測定儀:1. 4個(gè)或8個(gè)波長通道2.可對水中常見30/60多種參數(shù)進(jìn)行高精度檢測3.波長自動(dòng)選擇
產(chǎn)品介紹
友情提示:產(chǎn)品價(jià)格為一般性參考價(jià)格,實(shí)際價(jià)格以溝通的書面報(bào)價(jià)或電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
可簽訂購銷合同,可開13%增值稅發(fā)票,價(jià)格及其他具體事宜請聯(lián)系銷售人員
CODMn檢測儀LCD大屏幕多指標(biāo)水質(zhì)測定儀性能特點(diǎn):
1.測量樣品時(shí)波長自動(dòng)選擇,無需調(diào)校。
2.波長重復(fù)性好。
3.儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4.LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
5.具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存。
6.具有數(shù)據(jù)存儲功能。
7.具有記錄打印功能。
CODMn檢測儀LCD大屏幕多指標(biāo)水質(zhì)測定儀技術(shù)參數(shù):
1.通道數(shù):4個(gè)/8個(gè)
2.波 長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm??啥ㄖ粕鲜龇秶腥我?個(gè)/8個(gè)波長。
3.波長精度:中心波長±1nm
4.測量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等參數(shù)可定制。
5.光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6.主機(jī)尺寸:340nm×250nm×130nm
7.重 量:4kg
序號 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 單位 | *大誤差 |
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.01-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 |
| 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺類化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 總硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總堿度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總堿度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 銅(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鎳(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% |
36 | 鐵(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% |
37 | 鐵(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
38 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鎘 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% |
41 | 錳(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鋁(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 銻 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% |
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% |
57 | PH | 5.00-8.00 | PH | ±0.2 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
1、 以上所述產(chǎn)品規(guī)格、圖片、資訊等僅供參考,如有更新, 請以實(shí)機(jī)為準(zhǔn),恕不另行通知。
2、 如果您的需求與其有所偏離,請致電銷售