您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煙塵煙氣檢測儀 > 便攜式煙塵煙氣檢測儀 > JH-60E煙塵煙氣一體采樣儀濾膜煙塵氣測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
煙塵煙氣一體采樣儀濾膜煙塵氣測試儀
產(chǎn)品型號: JH-60E產(chǎn)品時間: 2024-07-15煙塵煙氣一體采樣儀濾膜煙塵氣測試儀:JH-60E型自動煙塵(氣)測試儀是依據(jù)國家檢定規(guī)程JJG680-2007《煙塵采樣器檢定規(guī)程》JJG968-2002《煙氣分析儀檢定規(guī)程》,吸取國內(nèi)外同類儀器之優(yōu)點的智能型煙塵煙氣測試儀,該機技術(shù)性能指標(biāo)符合國家環(huán)保局頒布的煙塵煙氣采樣儀的有關(guān)規(guī)定,實現(xiàn)煙塵、煙氣同機采樣及檢測,大大縮短現(xiàn)場工作時間。
產(chǎn)品介紹
煙塵煙氣一體采樣儀濾膜煙塵氣測試儀主要特點:
- 面板功能部件
序號 | 部件名稱 | 功 能 |
01 | 顯示屏 | 工作時顯示各種數(shù)據(jù)、在線提示操作方法 |
02 | TS/XSW信號接口 | 外接溫度探頭,測量煙氣溫度; 外接含濕量信號線,測試煙氣含濕量。 |
03 | RS232C接口 | 外接微型打印機打印報表;
|
04 | DP接嘴(+、-) | 連接皮托管,測量煙氣動靜壓、計算煙氣流速。 |
05 | 煙塵(吸入口) | 煙塵吸入口,外接干燥筒,用于采集煙塵 |
06 | 煙氣(吸入口) | 煙氣吸入口,外接煙氣取樣管測量含氧量和O2、SO2、NO、NO2、CO、H2S濃度。 |
07 | 電源開關(guān) | 內(nèi)置發(fā)光管,用于指示外部交流220V電源接通。 |
08 | 電源插座 | 內(nèi)裝3A保險管。 |
開機
確認(rèn)儀器連接正常后,打開儀器電源開關(guān),液晶屏點亮,儀器進(jìn)入初始狀態(tài),進(jìn)行自檢,并顯示儀器名稱、版本號等信息,自檢結(jié)束顯示主菜單。顯示如下:
主菜單 2013/07/25 11:38:31 | |
1.設(shè)置 2.布點 3.工況 4.濕度 | 5.煙氣 6.煙塵 7.查詢 8.維護(hù) |
時間 皮托管系數(shù) |
按光標(biāo)鍵移動菜單條,選中相應(yīng)菜單按 確定 鍵執(zhí)行,或直接按菜單條對應(yīng)的數(shù)字鍵,即可進(jìn)行相應(yīng)操作。
煙塵煙氣一體采樣儀濾膜煙塵氣測試儀技術(shù)參數(shù):
煙塵部分技術(shù)指標(biāo) | ||||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
采樣流量 | (5~60)L/min | 0.1L/min | ≤±5% | |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓在180V—250V變化,阻力在3—6kPa內(nèi)變化) | |||
煙氣動壓 | (0~2500) kPa | 1 kPa | ≤±2% | |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % | |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ | |
煙氣溫度 | (0~500)℃ | 1℃ | ≤±3.0℃ | |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% | |
等速跟蹤響應(yīng)時間 | ≤4s | |||
采樣泵負(fù)載能力 | 阻力為20kPa時,流量≥50L/min | |||
煙氣部分技術(shù)指標(biāo) | ||||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠設(shè)置1 L/min | |||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: | |
SO2 | (0~5700)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO | (0~1300)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2 | (0~200)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO | (0~5000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2 | (0~20)% | 0.01% | ||
H2S | (0~300)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V (選配) | |||
噪聲 | < 70dB(A) | |||
功耗 | <100W | |||
整機重量 | 約8kg |
?
1、 以上所述產(chǎn)品規(guī)格、圖片、資訊等僅供參考,如有更新, 請以實機為準(zhǔn),恕不另行通知。
2、 如果您的需求與其有所偏離,請致電