您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 煙塵煙氣檢測儀 > JH-80A型燃氣鍋爐煙氣測試儀便攜式煙氣分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
燃氣鍋爐煙氣測試儀便攜式煙氣分析儀
產(chǎn)品型號: JH-80A型產(chǎn)品時間: 2024-07-15燃氣鍋爐煙氣測試儀便攜式煙氣分析儀: JH-80A型便攜式煙氣分析儀主要采用NDIR非分光紅外和電化學(xué)技術(shù),用于直接測量煙氣中的O2、CO、CO2、SO2、NO2、NO、H2S等氣體的濃度(其他可咨詢定制,如HCL、CL2、NO2、NH3、CH4、C2H4O等)。配套測溫一體化采樣槍,同時測量煙氣溫度、煙氣壓力及流速等參數(shù)。該產(chǎn)品的主要特點是精度高、體積小、攜帶方便、操作簡單。
產(chǎn)品介紹
燃氣鍋爐煙氣測試儀便攜式煙氣分析儀技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
煙氣溫度 | 0 ~ 300℃(可擴展) | 1℃ | 優(yōu)于±3℃ |
流速 | 5 ~ 45m/s | 0.1m/s | 優(yōu)于±5% |
靜壓 | -30kPa ~ +30kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±3% |
動壓 | 0 ~ 2000Pa | 1 Pa | 優(yōu)于±2% |
O2(可選) | 0 ~ 25%VOL | 0.01%VOL | 示值誤差:<±2.5% 重復(fù)性:≤2.0% 響應(yīng)時間:≤90s 穩(wěn)定性:1小時內(nèi)示值變化<5% |
CO(可選) | (0~5000/25000*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
SO2 (可選) | (0 ~5700/14000*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO(可選) | (0 ~1300/7000*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2(可選) | (0 ~200/2000*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
H2S(可選) | (0~300/1500*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2(可選) | 0~ 20 %VOL | 0.01%VOL | |
整機尺寸(W×D×H)mm | 270×246×174 | ||
重量 | 約2.5kg | ||
電源 | 外接DC12.6V 2A電源或內(nèi)置鋰電池
|
燃氣鍋爐煙氣測試儀便攜式煙氣分析儀產(chǎn)品概述:
皮托管使用
皮托管使用應(yīng)按照以下步驟進行:
- 將皮托管的接地線夾夾在煙道接地點處;
- 將煙溫線一端插在皮托管上,另一端插在主機煙溫插座上;
- 將紅色硅膠管一端插在皮托管“+”接嘴插上,另一端插在主機面板的“+”接嘴上;將藍色硅膠管一端插在皮托管“-”接嘴插上,另一端插在主機面板的“-”接嘴上;
- 將皮托管插入煙道的測量孔內(nèi);
在主機處啟動測量。
參數(shù)符號及單位
參數(shù) | 符號 | 單位 |
| 參數(shù) | 符號 | 單位 |
煙氣動壓 | Pd | Pa | 含濕量 | Xsw | % | |
煙氣靜壓 | Ps | kPa | 煙氣密度 | ρ | kg/m3 | |
煙氣全壓 | Pt | kPa | 等速采樣流量 | Qrs | L/min | |
大氣壓強 | Ba | kPa | 煙道直徑 | D | m | |
煙氣溫度 | ts | ℃ | 煙氣流速 | Vs | m/s | |
流量計前溫度 | tr | ℃ | 煙道截面積 | F | m2 | |
流量計前壓力 | Pr | kPa | 含氧量 | O2 | % | |
實際采樣體積 | V | L | 空氣過剩系數(shù) | α | — | |
標況采樣體積 | Vnd | NL | 排放量 | G | kg/h | |
采樣嘴直徑 | d | mm | 實測濃度 | C | mg/m3 | |
實際煙氣流量 | Qs | m3/h | 標干煙氣流量 | Qsnd | Ndm3/h | |
干球溫度 | tc | ℃ | 濕球溫度 | tb | ℃ | |
飽和水蒸氣壓力 | Pbv | kPa | 濕球表面負壓 | Pb | kPa | |
濾筒初重 | g1 | G | 濾筒終重 | g2 | g | |
皮托管系數(shù) | Kp | — | 折算濃度 | Cα | mg/m3 |
1、 以上所述產(chǎn)品規(guī)格、圖片、資訊等僅供參考,如有更新, 請以實機為準,恕不另行通知。
2、 如果您的需求與其有所偏離,請致電