您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煙塵煙氣檢測儀 > 便攜式煙塵煙氣檢測儀 > 3012h型工業(yè)高速嵌入式便攜式煙塵(氣)測定儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
工業(yè)高速嵌入式便攜式煙塵(氣)測定儀
產(chǎn)品型號: 3012h型產(chǎn)品時間: 2024-07-12工業(yè)高速嵌入式便攜式煙塵(氣)測定儀:3012h型自動煙塵(氣)測定儀(新08代)應(yīng)用皮托管平行采樣法采集固定污染源排氣中的顆粒物,用過濾稱重法測定質(zhì)量。設(shè)計運(yùn)用工業(yè)高速嵌入式工控機(jī)控制平臺,保證了儀器的可靠性、提高了性能的穩(wěn)定性、增強(qiáng)了控制的準(zhǔn)確性,可應(yīng)用于各種鍋爐、煙道、工業(yè)爐窯等固定污染源顆粒物的排放濃度、折算濃度、排放總量的測定。自動測量煙氣動壓、靜壓、大氣壓、溫度、含濕量、流量計前壓
產(chǎn)品介紹
工業(yè)高速嵌入式便攜式煙塵(氣)測定儀技術(shù)參數(shù):
煙塵采樣技術(shù)指標(biāo) |
| ||||||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| |||
采樣流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5%FS |
| |||
流量控制穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2%(電壓波動±20%,阻力在3kPa~6kPa內(nèi)變化) |
| |||||
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±2%FS |
| |||
煙氣靜壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±4%FS |
| |||
煙氣全壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2%FS |
| |||
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5%FS |
| |||
流量計前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5℃ |
| |||
煙氣溫度 | (0~500)℃ | 1℃ | 優(yōu)于±3℃ |
| |||
等速吸引流速 | (5~45)m/s | 0.1m/s | 優(yōu)于±5% |
| |||
干、濕球溫度(可選) | (0~100)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1.5% |
| |||
含濕量 (可選) | (0~60)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.5% |
| |||
大氣壓 | (50~130)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.5% |
| |||
空氣過剩系數(shù)(可選) | 0~99.99 | 0.01 | 優(yōu)于±2.5% |
| |||
自動跟蹤精度 | — | — | 優(yōu)于±3% |
| |||
最大采樣體積 | 9999.9L | 0.1L | 優(yōu)于±2.5% |
| |||
等速跟蹤響應(yīng)時間 | <4s |
| |||||
采樣泵負(fù)載能力 | ≥50L/min(阻力為20kPa時) |
| |||||
數(shù)據(jù)存貯能力 | >50000組 |
| |||||
工作電源 | AC220V±10%, 50Hz或DC24V |
| |||||
外型尺寸 | (長350×寬170×高310)mm |
| |||||
整機(jī)重量 | 約7.5kg |
| |||||
功 耗 | <180W |
| |||||
煙氣采樣技術(shù)指標(biāo) |
| ||||||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| |||
O2 (可選) | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: ≤±5% 重復(fù)性:≤2.0% 響應(yīng)時間:≤90s 穩(wěn)定性:1小時內(nèi)示值變化≤5% 預(yù)期使用壽命:空氣中2年(CO2除外)
|
| |||
SO2 (可選) | (0~5700)mg/m3 最大示值14000mg/m3 | 1mg/m3 |
| ||||
NO (可選) | (0~1300)mg/m3 最大示值6700mg/m3 | 1mg/m3 |
| ||||
NO2 (可選) | (0~200)mg/m3 最大示值2000mg/m3 | 1mg/m3 |
| ||||
CO (可選) | (0~5000)mg/m3 最大示值25000mg/m3 | 1mg/m3 |
| ||||
H2S (可選) | (0~300)mg/m3 最大示值1500mg/m3 | 1mg/m3 |
工業(yè)高速嵌入式便攜式煙塵(氣)測定儀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
◆ HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術(shù)條件》;
◆ JJG 968-2002 《煙氣分析儀》;
◆ JJG 680-2007 《煙塵采樣器》。
1、 以上所述產(chǎn)品規(guī)格、圖片、資訊等僅供參考,如有更新, 請以實機(jī)為準(zhǔn),恕不另行通知。
2、 如果您的需求與其有所偏離,請致電
工業(yè)高速嵌入式便攜式煙塵(氣)測定儀